Statystyki wg autorów zdjęć (stan na 28-02-2024)

Autor ilość fotografii ilość fot. na stronach tx/stx ilość stron stron tx. głównemałe
GREJ 82219 80.5% 983 11.0% 442 442 6.5% 355 628
Marek Snowarski 14023 13.7% 3663 41.0% 790 751 11.0% 817 2846
Jacek Soboń 1690 1.7% 1657 18.5% 410 410 6.0% 354 1303
Mírek Junek 474 0.5% 361 4.0% 152 152 2.2% 100 261
Mirosław Wantoch-Rekowski 462 0.5% 120 1.3% 26 26 0.4% 15 105
Przemysław Drzewiecki 446 0.4% 423 4.7% 85 85 1.2% 80 343
Witold Wójciak 390 0.4% 328 3.7% 88 88 1.3% 62 266
Marcin Fałdziński 206 0.2% 38 0.4% 6 6 0.1% 4 34
Zygmunt Augustowski 192 0.2% 80 0.9% 17 17 0.2% 4 76
Robert Kozak 149 0.1% 148 1.7% 48 48 0.7% 39 109
Romuald Tomaszewski 136 0.1% 128 1.4% 40 40 0.6% 28 100
Joanna Gądek 132 0.1% 63 0.7% 17 17 0.2% 7 56
Michał Węgrzyn 129 0.1% 122 1.4% 42 42 0.6% 38 84
Grażyna Domian 129 0.1% 110 1.2% 27 27 0.4% 21 89
Bohdan Cienciała 129 0.1% 107 1.2% 72 72 1.1% 50 57
Stanislav Jirásek 106 0.1% 76 0.9% 56 55 0.8% 26 50
Marek Kozłowski 103 0.1% 41 0.5% 11 10 0.1% 4 37
Piotr Perz 91 0.1% 37 0.4% 10 10 0.1% 6 31
Anna Hreczka 88 0.1% 49 0.5% 18 18 0.3% 4 45
Barbara Kudławiec 86 0.1% 72 0.8% 31 31 0.5% 28 44
Zbigniew Oziębło 82 0.1% 13 0.1% 4 4 0.1% 1 12
Jacek Nowicki 71 0.1% 69 0.8% 15 15 0.2% 12 57
Jakub Węcławski 68 0.1% 68 0.8% 15 15 0.2% 7 61
Krzysztof Kujawa 67 0.1% 39 0.4% 7 6 0.1% 4 35
Tomasz Pachlewski 58 0.1% 39 0.4% 17 17 0.2% 7 32
bio-forum.pl 56 0.1% 13 0.1% 6 6 0.1% 3 10
Włodzimierz Chojnacki 56 0.1% 16 0.2% 7 7 0.1% 4 12
Artur Rysch 53 0.1% 21 0.2% 8 7 0.1% 2 19
Darek Karasiński 48 0.0% 33 0.4% 12 12 0.2% 7 26
Jolanta Kozak 48 0.0% 12 0.1% 5 5 0.1% 2 10
Adrian Szymkiewicz 46 0.0% 9 0.1% 1 1 0.0% 1 8
Tomasz Krzyszczyk 42 0.0% 21 0.2% 12 12 0.2% 3 18
Jiři Kovač 38 0.0% 31 0.3% 29 29 0.4% 14 17
Tadeusz Twardy 30 0.0% 17 0.2% 6 6 0.1% 4 13
Marcin S. Wilga 27 0.0% 25 0.3% 20 19 0.3% 7 18
Ryszard Rutkowski 26 0.0% 8 0.1% 2 2 0.0% 1 7
Michał Smoczyk 23 0.0% 22 0.2% 10 10 0.1% 4 18
Wojciech Mazurkiewicz 23 0.0% 8 0.1% 2 2 0.0% 0 8
Milan Novotný 22 0.0% 13 0.1% 11 11 0.2% 1 12
Stanisław Kosiński 18 0.0% 18 0.2% 4 4 0.1% 4 14
Wiesław Smyrski 15 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 2
Mateusz Pańkowski 14 0.0% 5 0.1% 1 1 0.0% 1 4
Míla Dobešová 13 0.0% 11 0.1% 11 11 0.2% 6 5
Marek Zajdek 13 0.0% 3 0.0% 2 2 0.0% 1 2
Radomil Knížek 12 0.0% 9 0.1% 6 6 0.1% 3 6
Mirosław Gryc 11 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 2
Michał Opara 11 0.0% 11 0.1% 1 1 0.0% 2 9
Piotr Chachuła 10 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0
Harry Andersson 8 0.0% 7 0.1% 7 7 0.1% 3 4
Arkadiusz Pawlak 8 0.0% 5 0.1% 1 1 0.0% 0 5
Marek Zychla 8 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 1 3
Michał Wójtowski 7 0.0% 6 0.1% 2 2 0.0% 1 5
Murka Radziechowska 6 0.0% 6 0.1% 2 2 0.0% 0 6
Anna Kujawa 6 0.0% 6 0.1% 3 3 0.0% 3 3
Konrad Kaczmarek 6 0.0% 6 0.1% 3 3 0.0% 2 4
Robert Rutkowski 5 0.0% 4 0.0% 2 2 0.0% 0 4
Piotr Kozioł 5 0.0% 5 0.1% 1 1 0.0% 1 4
Krzysztof Kołodziejczyk 5 0.0% 5 0.1% 1 1 0.0% 1 4
Sławomir Magier 4 0.0% 4 0.0% 2 2 0.0% 2 2
Urszula Niewiarowska 4 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 3
Marek Argent 4 0.0% 4 0.0% 3 3 0.0% 0 4
Zbigniew Gruszczyński 4 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1
Vaclav Jakoubek 3 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 2 0
Waldemar Półtorak 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 1 2
Patryk Kubiak 2 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 1 1
Mariusz Kuczyński 2 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 2
Waldemar i Maria MAZUR 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 1 0
Irene Andersson 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1
Andrzej Chlebicki 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1
Ta sama fotografia, nawet jeśli występuje na kilku stronach i w różnej skali to jest zliczana tylko raz. Wersje stereoskopowe danej fotografii (często inaczej kadrowane) są wliczane do ilości fotografii.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji