grzyby.pl

Statystyka

Statystyki wg autorów zdjęć (stan na 18.01.2023)

+ dodaj autora
Autor ilość fotografii ilość fot. na stronach tx/stx ilość stron stron tx. głównemałelinki txt
Marek Snowarski 13835 14.1% 3665 45.0% 790 750 12.5% 820 2845 0
Jacek Soboń 1061 1.1% 1031 12.7% 260 260 4.3% 227 804 0
GREJ 78901 80.3% 917 11.3% 376 374 6.2% 293 624 0
Mírek Junek 468 0.5% 364 4.5% 154 154 2.6% 103 261 0
Przemysław Drzewiecki 377 0.4% 360 4.4% 71 71 1.2% 65 295 0
Witold Wójciak 387 0.4% 328 4.0% 88 87 1.5% 62 266 0
Robert Kozak 149 0.2% 148 1.8% 48 48 0.8% 39 109 0
Romuald Tomaszewski 136 0.1% 128 1.6% 40 40 0.7% 28 100 0
Michał Węgrzyn 128 0.1% 122 1.5% 42 42 0.7% 38 84 0
Mirosław Wantoch-Rekowski 460 0.5% 120 1.5% 26 26 0.4% 16 104 0
Bohdan Cienciała 129 0.1% 109 1.3% 73 73 1.2% 52 57 0
Grażyna Domian 109 0.1% 95 1.2% 26 26 0.4% 20 75 0
Zygmunt Augustowski 188 0.2% 82 1.0% 17 17 0.3% 4 78 0
Stanislav Jirásek 100 0.1% 76 0.9% 56 54 0.9% 28 48 0
Barbara Kudławiec 86 0.1% 72 0.9% 31 31 0.5% 28 44 0
Jakub Węcławski 68 0.1% 68 0.8% 15 15 0.3% 7 61 0
Joanna Gądek 131 0.1% 63 0.8% 17 17 0.3% 7 56 0
Jacek Nowicki 64 0.1% 62 0.8% 13 13 0.2% 10 52 0
Anna Hreczka 86 0.1% 49 0.6% 18 18 0.3% 4 45 0
Marek Kozłowski 102 0.1% 41 0.5% 11 10 0.2% 4 37 0
Tomasz Pachlewski 57 0.1% 40 0.5% 17 17 0.3% 7 33 0
Krzysztof Kujawa 67 0.1% 39 0.5% 7 6 0.1% 4 35 0
Marcin Fałdziński 203 0.2% 38 0.5% 6 6 0.1% 4 34 0
Piotr Perz 86 0.1% 37 0.5% 10 10 0.2% 7 30 0
Darek Karasiński 48 0.0% 33 0.4% 12 12 0.2% 7 26 0
Jiři Kovač 38 0.0% 32 0.4% 30 30 0.5% 16 16 0
Marcin S. Wilga 26 0.0% 25 0.3% 20 19 0.3% 7 18 0
Michał Smoczyk 23 0.0% 22 0.3% 10 10 0.2% 4 18 0
Artur Rysch 50 0.1% 21 0.3% 8 7 0.1% 2 19 0
Tomasz Krzyszczyk 42 0.0% 21 0.3% 12 12 0.2% 3 18 0
Tadeusz Twardy 30 0.0% 17 0.2% 6 6 0.1% 4 13 0
Włodzimierz Chojnacki 52 0.1% 16 0.2% 7 7 0.1% 4 12 0
bio-forum.pl 56 0.1% 13 0.2% 6 6 0.1% 4 9 0
Zbigniew Oziębło 79 0.1% 13 0.2% 4 4 0.1% 1 12 0
Milan Novotný 21 0.0% 13 0.2% 11 11 0.2% 1 12 0
Jolanta Kozak 48 0.0% 12 0.1% 5 5 0.1% 2 10 0
Míla Dobešová 13 0.0% 11 0.1% 11 11 0.2% 6 5 0
Michał Opara 11 0.0% 11 0.1% 1 1 0.0% 2 9 0
Adrian Szymkiewicz 46 0.0% 9 0.1% 1 1 0.0% 1 8 0
Radomil Knížek 12 0.0% 9 0.1% 6 6 0.1% 3 6 0
Ryszard Rutkowski 24 0.0% 8 0.1% 2 2 0.0% 1 7 0
Wojciech Mazurkiewicz 23 0.0% 8 0.1% 2 2 0.0% 0 8 0
Harry Andersson 8 0.0% 7 0.1% 7 7 0.1% 4 3 0
Anna Kujawa 6 0.0% 6 0.1% 3 3 0.1% 3 3 0
Michał Wójtowski 7 0.0% 6 0.1% 2 2 0.0% 1 5 0
Konrad Kaczmarek 6 0.0% 6 0.1% 3 3 0.1% 2 4 0
Murka Radziechowska 4 0.0% 6 0.1% 2 2 0.0% 0 6 0
Mateusz Pańkowski 14 0.0% 5 0.1% 1 1 0.0% 1 4 0
Arkadiusz Pawlak 8 0.0% 5 0.1% 1 1 0.0% 0 5 0
Robert Rutkowski 4 0.0% 4 0.0% 2 2 0.0% 0 4 0
Marek Argent 4 0.0% 4 0.0% 3 3 0.1% 0 4 0
Sławomir Magier 4 0.0% 4 0.0% 2 2 0.0% 2 2 0
Marek Zychla 8 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 1 3 0
Urszula Niewiarowska 4 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 3 0
Waldemar Półtorak 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 1 2 0
Marek Zajdek 12 0.0% 3 0.0% 2 2 0.0% 1 2 0
Vaclav Jakoubek 2 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 2 0 0
Wiesław Smyrski 15 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 2 0
Mirosław Gryc 11 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 2 0
Patryk Kubiak 2 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 1 1 0
Waldemar i Maria MAZUR 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 1 0 0
Andrzej Chlebicki 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1 0
Irene Andersson 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1 0
Zbigniew Gruszczyński 4 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1 0
Ta sama fotografia, nawet jeśli występuje na kilku stronach i w różnej skali to jest zliczana tylko raz. Wersje stereoskopowe danej fotografii (często inaczej kadrowane) są wliczane do ilości fotografii.