oznaczenie: | Polyporus tuberaster /w grzyby.pl ID 1629 → Polyporus tuberaster/ |
zgłoszone przez: | Jacek Nowicki /21 cze 2022 20:25/ |
zebrał(a) (leg.): | Jacek Nowicki · 14 maj 2022 |
oznaczył(a) (det.): | Jacek Nowicki |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie |
lokalizacja: | 1 km SE od wsi Czyżów; gm. Kleszczów |
powiat: | bełchatowski |
województwo: | łódzkie |
ATPOL: | DE35 |
siedlisko: | wąski pas liściastego lasu u podnóża Góry Kamieńskiej-brzoza, klon, olsza czarna, robinia, sosna i inne |
podłoże (substrat): | na padłym, młodym drzewku liściastym |
sposób wzrostu: | dwa owocniki |
notatki i uwagi: | GPS: 51st 12' 23" N 19st 24' 16,3" E
fot.1347167 fot.1347168 fot.1347169 fot.1347170 Ok. 40 m na pd. rosła jeszcze jedna, dość odmiennie wyglądająca żagiew [bf:1339836] [notatka: nie] [fotografie: tak] |