oznaczenie: | Hypholoma elongatum /w grzyby.pl ID 1063 → Hypholoma elongatum/ |
zgłoszone przez: | Grazyna Domian /3 lis 2021 18:37/ |
zebrał(a) (leg.): | Grazyna Domian · 23 paź 2021 |
oznaczył(a) (det.): | Grazyna Domian |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | tak |
lokalizacja: | Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Dziczy Las), 2,3 km na SE od Górnowa |
powiat: | gryfiński |
województwo: | zachodniopomorskie |
ATPOL: | AC24 |
siedlisko: | torfowisko wysokie |
podłoże (substrat): | wśród Sphagnum |
sposób wzrostu: | w grupie - kilka owocników |
notatki i uwagi: | fot.1285711 fot.1285712 fot.1285713
zarodniki -9.8!10,5-12,5 x 5,5-7,1 µm średnio 11,6 x 6,5 µm!, Q: 1,6-1,9 średnio 1,8!: fot.1285714 cheilo- chryzo- leptocystydy: fot.1285715 fot.1285716 pleuro- lepto- chryzocystydy: fot.1285717 [notatka: tak] [fotografie: tak] |