oznaczenie: | Oligoporus ptychogaster /w grzyby.pl ID 1619 → Ptychogaster albus/ |
zgłoszone przez: | Barbara Kudławiec /15 paź 2009 20:46/ |
zebrał(a) (leg.): | Barbara Kudławiec · 27 wrz 2009 |
oznaczył(a) (det.): | Barbara Kudławiec |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/10.11.09 |
lokalizacja: | woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 113, ok. 2,7 km na pn.zach. od Czerniejewa |
ATPOL: | CC92 |
siedlisko: | przewaga świerka, sosna, domieszka liściastych - brzoza, dąb |
podłoże (substrat): | pniak świerkowy |
sposób wzrostu: | około 15 owocników w różnym wieku |
notatki i uwagi: | N 52°26'49,97" E 17°26'42,14
stanowisko: fot.284184 żywicielski pniak świerkowy w tym fragment kory!: fot.284185 fot.284186 fot.284187 owocniki: fot.284188 fot.284189 fot.284190 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak] |
publikacja: | Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68 |