oznaczenie: | Phleogena faginea /w grzyby.pl ID 2284 → Phleogena faginea/ |
zgłoszone przez: | Barbara Kudławiec /8 lut 2009 08:02/ |
zebrał(a) (leg.): | Barbara Kudławiec · 7 lut 2009 |
oznaczył(a) (det.): | Barbara Kudławiec |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/20.02.09 |
lokalizacja: | woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1-1,1 km na wsch. od wioski Leśniewo |
współrzędne geograficzne: | N 52°28'24,33" E 17°28'35,50" |
ATPOL: | CC92 |
siedlisko: | drzewostan o składzie: przewaga sosny, grab, dąb, brzoza |
podłoże (substrat): | obumarłe, w mniejszym lub większym stopniu okorowane stojące złomy 3 grabów i 2 dębów |
sposób wzrostu: | rzędami i grupami, w szczelinach i pęknięciach kory i bezpośrednio na drewnie na okorowanych powierzchniach pni, po ok. sto owocników, na jednym z dębów bardzo licznie - wiele setek owocników na pow. ok. 40x60 cm |
notatki i uwagi: | stwierdzono występowanie drzew z suchogłówką w trójkącie o współrzędnych:
N 52°28'21,07" E 17°28'40,04" N 52°28'29,47" E 17°28'43,66" oddział leśny nr 58 - owocniki w różnym wieku, od drobnych, jasnych do dojrzałych z brązowymi główkami - obwód pierśnicy drzew: graby od 13 do 33 cm, dęby 50, 130 cm - owocniki występują do wysokości maks. 74 cm - drzewa w różnym stopniu, często znacznie okorowane grab 1: fot.226445 grab 2: fot.226446 grab 3: fot.226447 fot.226448 dąb 1: fot.226449 fot.226450 fot.226451 dąb 2: fot.226452 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak] |
publikacja: | Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68 |