grzyby.pl

Baza GREJ - statystyki zapisów w bazie

Zestawienie jest aktualizowane okresowo, równocześnie z generowaniem nowej wersji grzyby.pl

Indeks wg stanu GREJ na dzień 2023.05.06 09:27 — liczba zapisów: 20 920

statystyki wg zgłaszających i wg taksonów będę pokazane po migracji do nowej bazy GREJ

Zapisy w latach (wg roku dodania rekordu)

wszystkich wpisów: 21 137
rok zgłoszenia zgłaszający taksony zaakceptowane % niezaakceptowane
2005 286 23 126 286 100.0% 0
2006 843 64 224 751 89.1% 92
2007 782 60 247 667 85.3% 115
2008 1 790 60 302 1616 90.3% 174
2009 1 735 63 401 1424 82.1% 311
2010 1 127 52 368 823 73.0% 304
2011 1 086 39 353 687 63.3% 399
2012 868 34 359 438 50.5% 430
2013 706 30 337 420 59.5% 286
2014 851 31 462 542 63.7% 309
2015 884 23 523 555 62.8% 329
2016 1 251 36 564 599 47.9% 652
2017 1 346 42 630 668 49.6% 678
2018 683 23 418 220 32.2% 463
2019 981 31 540 306 31.2% 675
2020 1 624 32 689 426 26.2% 1198
2021 1 707 42 729 441 25.8% 1266
2022 2 022 43 828 525 26.0% 1497
2023 565 18 235 0 0.0% 565
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji