oznaczenie: | Morchella conica /w grzyby.pl ID 2524 → Morchella conica/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zgłoszone przez: | Marcin Fałdziński /20 cze 2007 00:17/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zebrał(a) (leg.): | Marcin Fałdziński · 31 mar 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oznaczył(a) (det.): | Marcin Fałdziński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/20.06.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lokalizacja: | Sukowski Las, ok. 1.6 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATPOL: | EE84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siedlisko: | Polana leśna w pobliżu podmokłego terenu (prawie bezodpływowego) otoczona drzewostanem jodłowo-sosnowym z domieszką młodych brzóz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
podłoże (substrat): | dość wilgotny grunt porośnięty trawą i mchem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sposób wzrostu: | 17 owocników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notatki i uwagi: | Potwierdzenie zgłoszenia z 2005 r. - ID: 49781. Cotygodniowa relacja - wątek: bio-forum.pl /messages/2/82727.html Smardze 2007
fot.101549 Fot 1. Smardz stożkowaty - Morchella conica, Sukowski Las - 31.03.2007 Tabela 1. Cotygodniowo monitorowane stanowisko Morchella conica, Sukowski Las – 2007r.
fot.101550 Rys 1. Smardz stożkowaty - Morchella conica, Sukowski Las - 29.04.2001 fot.101551 Rys 2. Przekrój podłużny smardza stożkowatego - Morchella conica, Sukowski Las - 29.04.2001 Tabela 2. Monitorowane stanowisko Morchella conica, Sukowski Las - lata 1999-2007
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
publikacja: | Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53 |