oznaczenie: | Pluteus phlebophorus /w grzyby.pl ID 353 → Pluteus phlebophorus/ |
zgłoszone przez: | Jacek Nowicki /9 lut 2023 12:43/ |
zebrał(a) (leg.): | Jacek Nowicki · 20 wrz 2022 |
oznaczył(a) (det.): | Jacek Nowicki |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie |
lokalizacja: | Radomsko, las między ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm. Radomsko |
powiat: | radomszczański |
województwo: | łódzkie |
współrzędne geograficzne: | GPS: 51,1062 19,4414 |
ATPOL: | DE46 |
siedlisko: | las mieszany; sosna, brzoza, olcha, dąb i inne |
podłoże (substrat): | na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym |
sposób wzrostu: | grupa ponad 30 owocników |
notatki i uwagi: | fot.1411219 fot.1411220 fot.1411221 fot.1411222 fot.1411223 fot.1411224 fot.1411225 fot.1411226
siedlisko fot.1411227 [notatka: nie] [fotografie: tak] |