oznaczenie: | Helvella phlebophora /w grzyby.pl ID 2672 → Helvella phlebophora/ |
zgłoszone przez: | Marian Sęktas /4 lis 2022 10:22/ |
zebrał(a) (leg.): | Marian Sęktas · 29 paź 2022 |
oznaczył(a) (det.): | Marian Sęktas |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy |
lokalizacja: | Otomin k. Gdańska, Otomiński Obszar Krajobrazu Chronionego, Lasy Otomińskie, na zach. brzegu jez. Otomińskiego |
powiat: | gdański |
województwo: | pomorskie |
ATPOL: | CA99 |
siedlisko: | buczyna z domieszką dębu, sosny i świerka |
podłoże (substrat): | zmurszała kłoda bukowa |
sposób wzrostu: | pojedynczy owocnik |
notatki i uwagi: | [bf:1390169]
Stanowisko monitorowane od 25.11.2020 5 owocników!, 12.11.2021 3 owocniki!, 29.10.2022 - 1 owocnik. 2 suszki z 2021 i 2022. 2020 fot.1391607 fot.1391608 2021 fot.1391609 fot.1391610 fot.1391611 fot.1391612 fot.1391613 fot.1391614 fot.1391615 2022 fot.1391616 fot.1391617 fot.1391618 fot.1391619 fot.1391620 [fotografie: tak] |