oznaczenie: | Pluteus phlebophorus /w grzyby.pl ID 353 → Pluteus phlebophorus/ |
zgłoszone przez: | Grazyna Domian /13 paź 2022 18:12/ |
zebrał(a) (leg.): | Grazyna Domian · 5 paź 2022 |
oznaczył(a) (det.): | Grazyna Domian |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | tak |
lokalizacja: | Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,5 km na W od miejscowości Krzynki |
powiat: | myśliborski |
województwo: | zachodniopomorskie |
ATPOL: | AC37 |
siedlisko: | żyzna buczyna |
podłoże (substrat): | na zmurszałym drewnie Fagus sylvatica |
sposób wzrostu: | 3 owocniki |
notatki i uwagi: | fot.1382224 fot.1382225 fot.1382226
Zarodniki: 5,9-7,8 x 5,0-6,8 µm średnio 6,9 x 5,7 µm!, Q: 1,0-1,4 średnio 1,2!: fot.1382227 cheilocystydy: fot.1382228 fot.1382229 skórka: fot.1382230 [notatka: tak] [fotografie: tak] |