oznaczenie: | Pholiota alnicola /w grzyby.pl ID 1092 → Flammula alnicola/ |
zgłoszone przez: | Grazyna Domian /3 lis 2021 18:14/ |
zebrał(a) (leg.): | Grazyna Domian · 23 paź 2021 |
oznaczył(a) (det.): | Grazyna Domian |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | tak |
lokalizacja: | Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Dziczy Las), 2,4 km na SE od Górnowa |
powiat: | gryfiński |
województwo: | zachodniopomorskie |
ATPOL: | AC24 |
siedlisko: | ols |
podłoże (substrat): | na korzeniach Alnus glutinosa |
sposób wzrostu: | w grupie - kilka owocników |
notatki i uwagi: | Średnica kapeluszy do 3 cm, smak łagodny z ciut piekącym pozmakiem
fot.1285663 fot.1285664 fot.1285665 zarodniki KOH!: 7,6-8,9 -9,4! x 4,3-5,5 µm średnio 8,4 x 4,8 µm!, Q: 1,6-1,9 średnio 1,7!: fot.1285666 podstawki: fot.1285667 cheilo- i chryzocystydy: fot.1285668 fot.1285669 fot.1285670 pleuro- leptocystydy: fot.1285671 [notatka: tak] [fotografie: tak] |