oznaczenie: | Merismodes anomala /w grzyby.pl ID 2231 → Merismodes anomala/ |
zgłoszone przez: | Grazyna Domian /8 kwi 2021 16:50/ |
zebrał(a) (leg.): | Grazyna Domian · 6 kwi 2021 |
oznaczył(a) (det.): | Grazyna Domian |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | tak |
lokalizacja: | Puszcza Bukowa (prop. rez. Węglino), 0,6 km NW od osady leśnej Karczma |
powiat: | gryfiński |
województwo: | zachodniopomorskie |
ATPOL: | AB93 |
siedlisko: | grąd |
podłoże (substrat): | na gałęzi Tilia cordata |
sposób wzrostu: | w grupie - kilkaset owocników |
notatki i uwagi: | fot.1215727 fot.1215728 fot.1215729 fot.1215730 fot.1215731 fot.1215732
zarodniki: 7,6-10,1 x 3,2-5,0 µm średnio 9,0 x 4,1 µm!, Q: 1,8-2,7 średnio 2,2! fot.1215733 włoski: fot.1215734 fot.1215735 [notatka: tak] [fotografie: tak] |