oznaczenie: | Tephrocybe atrata /w grzyby.pl ID 2994 → Tephrocybe atrata/ |
zgłoszone przez: | Grazyna Domian /8 gru 2020 14:43/ |
zebrał(a) (leg.): | Grazyna Domian · 23 lis 2020 |
oznaczył(a) (det.): | Grazyna Domian |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | tak |
lokalizacja: | 1,2 km na NW od Wysokiej Gryfińskiej |
powiat: | gryfiński |
województwo: | zachodniopomorskie |
ATPOL: | AB93 |
siedlisko: | okrajek śródpolnego zadrzewienia |
podłoże (substrat): | na ziemi i resztkach po spalonej stercie słomy |
sposób wzrostu: | w grupie - kilkanaście owocników |
notatki i uwagi: | fot.1195504 fot.1195505 fot.1195506
zarodniki: 6,0-7,2 x 4,0-5,0 µm średnio: 6,4 x 4,5 µm!, Q: 1,3-1,6 średnio 1,4!: fot.1195507 sprzążki: fot.1195508 [notatka: tak] [fotografie: tak] |