oznaczenie: | Skeletocutis carneogrisea /w grzyby.pl ID 2748 → Skeletocutis carneogrisea/ |
zgłoszone przez: | Grazyna Domian /16 paź 2020 20:27/ |
zebrał(a) (leg.): | Grazyna Domian · 11 paź 2020 |
oznaczył(a) (det.): | Grazyna Domian |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | tak |
lokalizacja: | prop. rez. Rybokarty w gm. Gryfice, 0,5 km na W od miejscowości Rybokarty |
powiat: | gryficki |
województwo: | zachodniopomorskie |
ATPOL: | AB27 |
siedlisko: | bór mieszany bagienny |
podłoże (substrat): | na konarze Pinus sylvestris |
sposób wzrostu: | w grupie - kilkanaście owocników |
notatki i uwagi: | fot.1178971 fot.1178972 fot.1178973 fot.1178974
Zarodniki bardzo drobne, rogalikowate: 2,8-3,7 µm x 0,9-1,6 µm średnio 3,3 x 1,2 µm! fot.1178975 Strzępki szkieletowe inkrustowane: fot.1178976 [notatka: tak] [fotografie: tak] |