oznaczenie: | Pluteus phlebophorus /w grzyby.pl ID 353 → Pluteus phlebophorus/ |
zgłoszone przez: | Grazyna Domian /2 sie 2019 09:28/ |
zebrał(a) (leg.): | Grazyna Domian · 18 lip 2019 |
oznaczył(a) (det.): | Grazyna Domian |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | tak |
lokalizacja: | 1,3 km na NW od Bądkowa, gm. Płoty |
powiat: | gryficki |
województwo: | zachodniopomorskie |
ATPOL: | AB38 |
siedlisko: | grąd |
podłoże (substrat): | na zmurszałych resztkach drewna Gb |
sposób wzrostu: | w grupie - kilkanaście owocników |
notatki i uwagi: | fot.1080750 fot.1080751 fot.1080752 fot.1080753 fot.1080754 fot.1080755
cheilocystydy fot.1080756 pleurocystydy fot.1080757 skórka kapelusza fot.1080758 zarodniki: 6,3-7,8 µm x 5,2-6,4 µm, Q: 1,0-1,4 fot.1080759 [notatka: tak] [fotografie: tak] |