oznaczenie: | Exidia recisa /w grzyby.pl ID 2175 → Exidia recisa/ |
zgłoszone przez: | Barbara Kudławiec /22 sty 2011 16:59/ |
zebrał(a) (leg.): | Barbara Kudławiec · 22 sty 2011 |
oznaczył(a) (det.): | Barbara Kudławiec |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/30.08.11 |
lokalizacja: | 1 km na NE od Lubochni |
powiat: | gnieźnieński |
województwo: | wielkopolskie |
ATPOL: | CC94 |
siedlisko: | brzeg olsu (olsza czarna) porośnięty w dwóch miejscach wierzbą łozą, oprócz łozy występuje tam też bez czarny i drzewa wierzby, rozpoczęła inwazję kolczurka klapowana |
podłoże (substrat): | łamliwe (uschnięte?) gałązki wierzby łozy |
sposób wzrostu: | na 4 łozach rosnących w grupach po dwie odległych o kilkadziesiąt m, na poszczególnych ok. 10 gałązkach owocniki w grupach po kilka-kilkanaście-20-30 owocników, łączna ilość owocników ok. 100 nieco ponad 100 |
notatki i uwagi: | lokalizacja olsu - nieopodal jeziora Wierzbiczany, w zagłębieniu terenu ze stagnującą wodą, powyżej olsu na ok. połowie jego obwodu mieszczą się działeczki letniskowe, na pozostałej części obwodu pole uprawne
miejsce 1 i owocniki: fot.394478 fot.394479 fot.394480 fot.394481 fot.394482 fot.394483 miejsce 2 i owocniki: fot.394484 fot.394485 fot.394486 fot.394487 fot.394488 [notatka: nagranie na dyktafon + mapka] [fotografie: tak] |
publikacja: | Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44 |