oznaczenie: | Calocera furcata /w grzyby.pl ID 2264 → Calocera furcata/ |
zgłoszone przez: | Barbara Kudławiec /5 mar 2009 19:39/ |
zebrał(a) (leg.): | Barbara Kudławiec · 1 mar 2009 |
oznaczył(a) (det.): | Barbara Kudławiec |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/22.03.09 |
lokalizacja: | woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 0,4 km na pn. (nieco na wsch.) od Goranina |
współrzędne geograficzne: | N 52°27'50,75" E 17°29'48,29" |
ATPOL: | CC92 |
siedlisko: | przewaga sosny, domieszka młodych drzew liściastych i leszczyny |
podłoże (substrat): | pień przewróconej sosny |
sposób wzrostu: | kilkadziesiąt owocników rozmieszczonych w różnych miejscach pnia |
notatki i uwagi: | zdjęcia: widok ogólny z leżącą sosną oraz przykładowe owocniki:
fot.228902 fot.228903 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: Tak, 01.03.2009 i 05.03.2009] |
publikacja: | Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68 |