oznaczenie: | Encoelia furfuracea /w grzyby.pl ID 2370 → Encoelia furfuracea/ |
zgłoszone przez: | Barbara Kudławiec /18 sty 2009 17:21/ |
zebrał(a) (leg.): | Barbara Kudławiec · 18 sty 2009 |
oznaczył(a) (det.): | Barbara Kudławiec |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/20.02.09 |
lokalizacja: | 4,0 km S od Czerniejewa, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59, |
powiat: | gnieźnieński |
województwo: | wielkopolskie |
współrzędne geograficzne: | N 52°27'57,97" E 17°28'45,38" |
ATPOL: | CC92 |
siedlisko: | dąb, brzoza, grab, olsza, sosna, bez czarny, leszczyna |
podłoże (substrat): | uschnięte gałęzie dwóch krzewów leszczyny |
sposób wzrostu: | po ok. 40 gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym |
notatki i uwagi: | oraz 52°27'58,44" E 17°28'45,19"
leszczyny rosły kilka m od granicy lasu z polem uprawnym jeden z krzewów leszczyny, na drzewie martwy złom o wys. ok. 5 m! widocznym zaraz przy krzewie po prawej rosła suchogłówka korowa Phleogena faginea - zgłoszenie ID: 124171 fot.224268 przykładowe owocniki: fot.224269 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak] |
publikacja: | Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68 |