oznaczenie: | Exidia truncata /w grzyby.pl ID 2178 → Exidia glandulosa/ |
zgłoszone przez: | Barbara K. /10 sie 2008 21:55/ |
zebrał(a) (leg.): | Barbara K. · 26 lip 2008 |
oznaczył(a) (det.): | Barbara K. |
dokumentacja zielnikowa (eksykat): | TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/22.08.08 |
lokalizacja: | województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, 4,5-5 km na pd.zach. od stacji PKP Marzenin |
współrzędne geograficzne: | N 52°21'42,75" E 17°30'27,96" |
ATPOL: | CD02 |
siedlisko: | przydroże leśne z sosną i dębem szypułkowym, po przeciwnej stronie drogi szkółka leśna oraz młoda sosna z obrzeżeniem brzozowym |
podłoże (substrat): | uschnięte gałęzie dębu szypułkowego oraz opadłe gałęzie dębu szypułkowego spoczywające na ściółce |
sposób wzrostu: | do kilkudziesięciu (30) owocników na poszczególnych gałęziach |
notatki i uwagi: | od do N 52°22'09,28" E 17°29'38,24"
Na odcinku wzdłuż drogi leśnej o długości ok. 1,2 km zaobserwowałam łącznie 6 młodych dębów szypułkowych, których uschnięte gałęzie były porośnięte owocnikami E. truncata. Przykładowy dąb szypułkowy fragment!: fot.188559 Owocniki na gałęzi dębu szypułkowego: fot.188560 Owocniki na opadłej gałęzi: fot.188561 Detale owocnika: fot.188562 fot.188563 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak] |
publikacja: | Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83 |